đē
Consommation Televiseur
Combien coute un Televiseur (120W) en electricite ? Cout jour, mois et an â tarif EDF 2026.
Cout annuel (Televiseur)
44,08 EUR / an
175,20 kWh/an (4h/jour)
Par jour
0,12 EUR
Par mois
3,62 EUR
Puissance
120 W
Tarif EDF
0.2516 EUR/kWh
Formule de calcul
Conso/jour = 120W x 4h / 1000 = 0,48 kWh
Conso/an = 0,48 x 365 = 175,20 kWh
Cout/an = 175,20 x 0.2516 = 44,08 EUR
Televiseur : cout selon la duree d'utilisation
| Heures/jour | kWh/an | Cout/mois | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 1h | 43,80 | 0,91 EUR | 11,02 EUR |
| 2h | 87,60 | 1,81 EUR | 22,04 EUR |
| 4h | 175,20 | 3,62 EUR | 44,08 EUR |
| 6h | 262,80 | 5,43 EUR | 66,12 EUR |
| 8h | 350,40 | 7,25 EUR | 88,16 EUR |
| 10h | 438,00 | 9,06 EUR | 110,20 EUR |
| 12h | 525,60 | 10,87 EUR | 132,24 EUR |
| 24h | 1â¯051,20 | 21,74 EUR | 264,48 EUR |
Classement par cout annuel (tous appareils)
| Appareil | Puissance | kWh/an | Cout/an |
|---|---|---|---|
| đ Borne recharge VE | 7â¯400 W | 10â¯804,00 | 2â¯718,29 EUR |
| đĄī¸ Pompe a chaleur | 1â¯500 W | 5â¯475,00 | 1â¯377,51 EUR |
| đĨ Radiateur electrique | 1â¯500 W | 4â¯380,00 | 1â¯102,01 EUR |
| âī¸ Climatisation | 2â¯000 W | 4â¯380,00 | 1â¯102,01 EUR |
| âī¸ Refrigerateur | 150 W | 1â¯314,00 | 330,60 EUR |
| đŗ Four electrique | 2â¯500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| đ˛ Plaque induction | 2â¯500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| đŽ PC Gamer | 350 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| đŊī¸ Lave-vaisselle | 1â¯400 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| đ§ē Lave-linge | 1â¯200 W | 438,00 | 110,20 EUR |
| đŽ PS5 | 200 W | 219,00 | 55,10 EUR |
| đĄ Micro-ondes | 1â¯000 W | 182,50 | 45,92 EUR |
| đē Televiseur | 120 W | 175,20 | 44,08 EUR |
| đļ Box internet | 15 W | 131,40 | 33,06 EUR |
| đģ Ordinateur portable | 50 W | 109,50 | 27,55 EUR |
| đĄ Ampoule LED | 9 W | 16,43 | 4,13 EUR |
Simulateur interactif
Option tarifaire
W
h/jour
Cout par mois
90,58 EUR
Consommation360,00 kWh/mois
Par jour
3,02 EUR
12,00 kWh
Par an
1â¯102,01 EUR
4â¯380,00 kWh
Comparaison annuelle
Option Base1â¯102,01 EUR/an
Option HP/HC1â¯090,33 EUR/an
Economie HP/HC+11,68 EUR/an
L'option HP/HC est avantageuse pour cet appareil.
Resume
Puissance1500 W (1,50 kW)
Utilisation8h / jour
Tarif0.2516 EUR/kWh (Base)
Conso journaliere12,00 kWh
Estimation basee sur les tarifs EDF Bleu 2026. Votre tarif reel peut varier selon votre contrat et votre fournisseur.
Combien coute un Televiseur en electricite ?
Un Televiseur d'une puissance de 120 watts, utilise 4 heures par jour, consomme environ 175,20 kWh par an. Au tarif EDF 2026 de 0.2516 EUR/kWh, cela represente un cout de 44,08 EUR par an, soit 3,62 EUR par mois.
Conseils pour reduire la consommation
- Choisissez des appareils avec une bonne classe energetique (A, B)
- Eteignez completement les appareils en veille (multiprise avec interrupteur)
- Comparez les tarifs Base vs HP/HC selon vos habitudes
- Utilisez les heures creuses pour les appareils gourmands