Consommation Box internet
Combien coute un Box internet (15W) en electricite ? Cout jour, mois et an â tarif EDF 2026.
Cout annuel (Box internet)
33,06 EUR / an
131,40 kWh/an (24h/jour)
Par jour
0,09 EUR
Par mois
2,72 EUR
Puissance
15 W
Tarif EDF
0.2516 EUR/kWh
Formule de calcul
Conso/jour = 15W x 24h / 1000 = 0,36 kWh
Conso/an = 0,36 x 365 = 131,40 kWh
Cout/an = 131,40 x 0.2516 = 33,06 EUR
Box internet : cout selon la duree d'utilisation
| Heures/jour | kWh/an | Cout/mois | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 1h | 5,48 | 0,11 EUR | 1,38 EUR |
| 2h | 10,95 | 0,23 EUR | 2,76 EUR |
| 4h | 21,90 | 0,45 EUR | 5,51 EUR |
| 6h | 32,85 | 0,68 EUR | 8,27 EUR |
| 8h | 43,80 | 0,91 EUR | 11,02 EUR |
| 10h | 54,75 | 1,13 EUR | 13,78 EUR |
| 12h | 65,70 | 1,36 EUR | 16,53 EUR |
| 24h | 131,40 | 2,72 EUR | 33,06 EUR |
Classement par cout annuel (tous appareils)
| Appareil | Puissance | kWh/an | Cout/an |
|---|---|---|---|
| đ Borne recharge VE | 7â¯400 W | 10â¯804,00 | 2â¯718,29 EUR |
| đĄī¸ Pompe a chaleur | 1â¯500 W | 5â¯475,00 | 1â¯377,51 EUR |
| đĨ Radiateur electrique | 1â¯500 W | 4â¯380,00 | 1â¯102,01 EUR |
| âī¸ Climatisation | 2â¯000 W | 4â¯380,00 | 1â¯102,01 EUR |
| âī¸ Refrigerateur | 150 W | 1â¯314,00 | 330,60 EUR |
| đŗ Four electrique | 2â¯500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| đ˛ Plaque induction | 2â¯500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| đŽ PC Gamer | 350 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| đŊī¸ Lave-vaisselle | 1â¯400 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| đ§ē Lave-linge | 1â¯200 W | 438,00 | 110,20 EUR |
| đŽ PS5 | 200 W | 219,00 | 55,10 EUR |
| đĄ Micro-ondes | 1â¯000 W | 182,50 | 45,92 EUR |
| đē Televiseur | 120 W | 175,20 | 44,08 EUR |
| đļ Box internet | 15 W | 131,40 | 33,06 EUR |
| đģ Ordinateur portable | 50 W | 109,50 | 27,55 EUR |
| đĄ Ampoule LED | 9 W | 16,43 | 4,13 EUR |
Simulateur interactif
Option tarifaire
Cout par mois
90,58 EUR
Par jour
3,02 EUR
12,00 kWh
Par an
1â¯102,01 EUR
4â¯380,00 kWh
Comparaison annuelle
L'option HP/HC est avantageuse pour cet appareil.
Resume
Combien coute un Box internet en electricite ?
Un Box internet d'une puissance de 15 watts, utilise 24 heures par jour, consomme environ 131,40 kWh par an. Au tarif EDF 2026 de 0.2516 EUR/kWh, cela represente un cout de 33,06 EUR par an, soit 2,72 EUR par mois.
Conseils pour reduire la consommation
- Choisissez des appareils avec une bonne classe energetique (A, B)
- Eteignez completement les appareils en veille (multiprise avec interrupteur)
- Comparez les tarifs Base vs HP/HC selon vos habitudes
- Utilisez les heures creuses pour les appareils gourmands