Consommation Refrigerateur
Combien coute un Refrigerateur (150W) en electricite ? Cout jour, mois et an — tarif EDF 2026.
Cout annuel (Refrigerateur)
330,60 EUR / an
1 314,00 kWh/an (24h/jour)
Par jour
0,91 EUR
Par mois
27,17 EUR
Puissance
150 W
Tarif EDF
0.2516 EUR/kWh
Formule de calcul
Conso/jour = 150W x 24h / 1000 = 3,60 kWh
Conso/an = 3,60 x 365 = 1 314,00 kWh
Cout/an = 1 314,00 x 0.2516 = 330,60 EUR
Refrigerateur : cout selon la duree d'utilisation
| Heures/jour | kWh/an | Cout/mois | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 1h | 54,75 | 1,13 EUR | 13,78 EUR |
| 2h | 109,50 | 2,26 EUR | 27,55 EUR |
| 4h | 219,00 | 4,53 EUR | 55,10 EUR |
| 6h | 328,50 | 6,79 EUR | 82,65 EUR |
| 8h | 438,00 | 9,06 EUR | 110,20 EUR |
| 10h | 547,50 | 11,32 EUR | 137,75 EUR |
| 12h | 657,00 | 13,59 EUR | 165,30 EUR |
| 24h | 1 314,00 | 27,17 EUR | 330,60 EUR |
Classement par cout annuel (tous appareils)
| Appareil | Puissance | kWh/an | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 🚗 Borne recharge VE | 7 400 W | 10 804,00 | 2 718,29 EUR |
| 🌡️ Pompe a chaleur | 1 500 W | 5 475,00 | 1 377,51 EUR |
| 🔥 Radiateur electrique | 1 500 W | 4 380,00 | 1 102,01 EUR |
| ❄️ Climatisation | 2 000 W | 4 380,00 | 1 102,01 EUR |
| ❄️ Refrigerateur | 150 W | 1 314,00 | 330,60 EUR |
| 🍳 Four electrique | 2 500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| 🍲 Plaque induction | 2 500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| 🎮 PC Gamer | 350 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1 400 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| 🧺 Lave-linge | 1 200 W | 438,00 | 110,20 EUR |
| 🎮 PS5 | 200 W | 219,00 | 55,10 EUR |
| 📡 Micro-ondes | 1 000 W | 182,50 | 45,92 EUR |
| 📺 Televiseur | 120 W | 175,20 | 44,08 EUR |
| 📶 Box internet | 15 W | 131,40 | 33,06 EUR |
| 💻 Ordinateur portable | 50 W | 109,50 | 27,55 EUR |
| 💡 Ampoule LED | 9 W | 16,43 | 4,13 EUR |
Simulateur interactif
Option tarifaire
Cout par mois
90,58 EUR
Par jour
3,02 EUR
12,00 kWh
Par an
1 102,01 EUR
4 380,00 kWh
Comparaison annuelle
L'option HP/HC est avantageuse pour cet appareil.
Resume
Combien coute un Refrigerateur en electricite ?
Un Refrigerateur d'une puissance de 150 watts, utilise 24 heures par jour, consomme environ 1 314,00 kWh par an. Au tarif EDF 2026 de 0.2516 EUR/kWh, cela represente un cout de 330,60 EUR par an, soit 27,17 EUR par mois.
Conseils pour reduire la consommation
- Choisissez des appareils avec une bonne classe energetique (A, B)
- Eteignez completement les appareils en veille (multiprise avec interrupteur)
- Comparez les tarifs Base vs HP/HC selon vos habitudes
- Utilisez les heures creuses pour les appareils gourmands