Consommation Borne recharge VE
Combien coute un Borne recharge VE (7 400W) en electricite ? Cout jour, mois et an — tarif EDF 2026.
Cout annuel (Borne recharge VE)
2 161,88 EUR / an
10 804,00 kWh/an (4h/jour)
Par jour
5,92 EUR
Par mois
177,69 EUR
Puissance
7 400 W
Tarif EDF
0.2001 EUR/kWh
Formule de calcul
Conso/jour = 7 400W x 4h / 1000 = 29,60 kWh
Conso/an = 29,60 x 365 = 10 804,00 kWh
Cout/an = 10 804,00 x 0.2001 = 2 161,88 EUR
Borne recharge VE : cout selon la duree d'utilisation
| Heures/jour | kWh/an | Cout/mois | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 1h | 2 701,00 | 44,42 EUR | 540,47 EUR |
| 2h | 5 402,00 | 88,84 EUR | 1 080,94 EUR |
| 4h | 10 804,00 | 177,69 EUR | 2 161,88 EUR |
| 6h | 16 206,00 | 266,53 EUR | 3 242,82 EUR |
| 8h | 21 608,00 | 355,38 EUR | 4 323,76 EUR |
| 10h | 27 010,00 | 444,22 EUR | 5 404,70 EUR |
| 12h | 32 412,00 | 533,07 EUR | 6 485,64 EUR |
| 24h | 64 824,00 | 1 066,13 EUR | 12 971,28 EUR |
Classement par cout annuel (tous appareils)
| Appareil | Puissance | kWh/an | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 🚗 Borne recharge VE | 7 400 W | 10 804,00 | 2 161,88 EUR |
| 🌡️ Pompe a chaleur | 1 500 W | 5 475,00 | 1 095,55 EUR |
| 🔥 Radiateur electrique | 1 500 W | 4 380,00 | 876,44 EUR |
| ❄️ Climatisation | 2 000 W | 4 380,00 | 876,44 EUR |
| 🍳 Four electrique | 2 500 W | 912,50 | 182,59 EUR |
| 🍲 Plaque induction | 2 500 W | 912,50 | 182,59 EUR |
| 🎮 PC Gamer | 350 W | 511,00 | 102,25 EUR |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1 400 W | 511,00 | 102,25 EUR |
| 🧺 Lave-linge | 1 200 W | 438,00 | 87,64 EUR |
| ❄️ Refrigerateur | 38 W | 332,88 | 66,61 EUR |
| 🎮 PS5 | 200 W | 219,00 | 43,82 EUR |
| 📡 Micro-ondes | 1 000 W | 182,50 | 36,52 EUR |
| 📺 Televiseur | 120 W | 175,20 | 35,06 EUR |
| 📶 Box internet | 15 W | 131,40 | 26,29 EUR |
| 💻 Ordinateur portable | 50 W | 109,50 | 21,91 EUR |
| 💡 Ampoule LED | 9 W | 16,43 | 3,29 EUR |
Simulateur interactif
Option tarifaire
Cout par mois
72,04 EUR
Par jour
2,40 EUR
12,00 kWh
Par an
876,44 EUR
4 380,00 kWh
Comparaison annuelle
L'option HP/HC est avantageuse pour cet appareil.
Resume
Combien coute un Borne recharge VE en electricite ?
Un Borne recharge VE d'une puissance de 7 400 watts, utilise 4 heures par jour, consomme environ 10 804,00 kWh par an. Au tarif EDF 2026 de 0.2001 EUR/kWh, cela represente un cout de 2 161,88 EUR par an, soit 177,69 EUR par mois.
Conseils pour reduire la consommation
- Choisissez des appareils avec une bonne classe energetique (A, B)
- Eteignez completement les appareils en veille (multiprise avec interrupteur)
- Comparez les tarifs Base vs HP/HC selon vos habitudes
- Utilisez les heures creuses pour les appareils gourmands