Consommation Borne recharge VE
Combien coute un Borne recharge VE (7 400W) en electricite ? Cout jour, mois et an — tarif EDF 2026.
Cout annuel (Borne recharge VE)
2 718,29 EUR / an
10 804,00 kWh/an (4h/jour)
Par jour
7,45 EUR
Par mois
223,42 EUR
Puissance
7 400 W
Tarif EDF
0.2516 EUR/kWh
Formule de calcul
Conso/jour = 7 400W x 4h / 1000 = 29,60 kWh
Conso/an = 29,60 x 365 = 10 804,00 kWh
Cout/an = 10 804,00 x 0.2516 = 2 718,29 EUR
Borne recharge VE : cout selon la duree d'utilisation
| Heures/jour | kWh/an | Cout/mois | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 1h | 2 701,00 | 55,86 EUR | 679,57 EUR |
| 2h | 5 402,00 | 111,71 EUR | 1 359,14 EUR |
| 4h | 10 804,00 | 223,42 EUR | 2 718,29 EUR |
| 6h | 16 206,00 | 335,13 EUR | 4 077,43 EUR |
| 8h | 21 608,00 | 446,84 EUR | 5 436,57 EUR |
| 10h | 27 010,00 | 558,55 EUR | 6 795,72 EUR |
| 12h | 32 412,00 | 670,26 EUR | 8 154,86 EUR |
| 24h | 64 824,00 | 1 340,52 EUR | 16 309,72 EUR |
Classement par cout annuel (tous appareils)
| Appareil | Puissance | kWh/an | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 🚗 Borne recharge VE | 7 400 W | 10 804,00 | 2 718,29 EUR |
| 🌡️ Pompe a chaleur | 1 500 W | 5 475,00 | 1 377,51 EUR |
| 🔥 Radiateur electrique | 1 500 W | 4 380,00 | 1 102,01 EUR |
| ❄️ Climatisation | 2 000 W | 4 380,00 | 1 102,01 EUR |
| ❄️ Refrigerateur | 150 W | 1 314,00 | 330,60 EUR |
| 🍳 Four electrique | 2 500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| 🍲 Plaque induction | 2 500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| 🎮 PC Gamer | 350 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1 400 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| 🧺 Lave-linge | 1 200 W | 438,00 | 110,20 EUR |
| 🎮 PS5 | 200 W | 219,00 | 55,10 EUR |
| 📡 Micro-ondes | 1 000 W | 182,50 | 45,92 EUR |
| 📺 Televiseur | 120 W | 175,20 | 44,08 EUR |
| 📶 Box internet | 15 W | 131,40 | 33,06 EUR |
| 💻 Ordinateur portable | 50 W | 109,50 | 27,55 EUR |
| 💡 Ampoule LED | 9 W | 16,43 | 4,13 EUR |
Simulateur interactif
Option tarifaire
Cout par mois
90,58 EUR
Par jour
3,02 EUR
12,00 kWh
Par an
1 102,01 EUR
4 380,00 kWh
Comparaison annuelle
L'option HP/HC est avantageuse pour cet appareil.
Resume
Combien coute un Borne recharge VE en electricite ?
Un Borne recharge VE d'une puissance de 7 400 watts, utilise 4 heures par jour, consomme environ 10 804,00 kWh par an. Au tarif EDF 2026 de 0.2516 EUR/kWh, cela represente un cout de 2 718,29 EUR par an, soit 223,42 EUR par mois.
Conseils pour reduire la consommation
- Choisissez des appareils avec une bonne classe energetique (A, B)
- Eteignez completement les appareils en veille (multiprise avec interrupteur)
- Comparez les tarifs Base vs HP/HC selon vos habitudes
- Utilisez les heures creuses pour les appareils gourmands