đĄ
Consommation Ampoule LED
Combien coute un Ampoule LED (9W) en electricite ? Cout jour, mois et an â tarif EDF 2026.
Cout annuel (Ampoule LED)
4,13 EUR / an
16,43 kWh/an (5h/jour)
Par jour
0,01 EUR
Par mois
0,34 EUR
Puissance
9 W
Tarif EDF
0.2516 EUR/kWh
Formule de calcul
Conso/jour = 9W x 5h / 1000 = 0,05 kWh
Conso/an = 0,05 x 365 = 16,43 kWh
Cout/an = 16,43 x 0.2516 = 4,13 EUR
Ampoule LED : cout selon la duree d'utilisation
| Heures/jour | kWh/an | Cout/mois | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 1h | 3,28 | 0,07 EUR | 0,83 EUR |
| 2h | 6,57 | 0,14 EUR | 1,65 EUR |
| 4h | 13,14 | 0,27 EUR | 3,31 EUR |
| 5h | 16,43 | 0,34 EUR | 4,13 EUR |
| 6h | 19,71 | 0,41 EUR | 4,96 EUR |
| 8h | 26,28 | 0,54 EUR | 6,61 EUR |
| 10h | 32,85 | 0,68 EUR | 8,27 EUR |
| 12h | 39,42 | 0,82 EUR | 9,92 EUR |
| 24h | 78,84 | 1,63 EUR | 19,84 EUR |
Classement par cout annuel (tous appareils)
| Appareil | Puissance | kWh/an | Cout/an |
|---|---|---|---|
| đ Borne recharge VE | 7â¯400 W | 10â¯804,00 | 2â¯718,29 EUR |
| đĄī¸ Pompe a chaleur | 1â¯500 W | 5â¯475,00 | 1â¯377,51 EUR |
| đĨ Radiateur electrique | 1â¯500 W | 4â¯380,00 | 1â¯102,01 EUR |
| âī¸ Climatisation | 2â¯000 W | 4â¯380,00 | 1â¯102,01 EUR |
| âī¸ Refrigerateur | 150 W | 1â¯314,00 | 330,60 EUR |
| đŗ Four electrique | 2â¯500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| đ˛ Plaque induction | 2â¯500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| đŽ PC Gamer | 350 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| đŊī¸ Lave-vaisselle | 1â¯400 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| đ§ē Lave-linge | 1â¯200 W | 438,00 | 110,20 EUR |
| đŽ PS5 | 200 W | 219,00 | 55,10 EUR |
| đĄ Micro-ondes | 1â¯000 W | 182,50 | 45,92 EUR |
| đē Televiseur | 120 W | 175,20 | 44,08 EUR |
| đļ Box internet | 15 W | 131,40 | 33,06 EUR |
| đģ Ordinateur portable | 50 W | 109,50 | 27,55 EUR |
| đĄ Ampoule LED | 9 W | 16,43 | 4,13 EUR |
Simulateur interactif
Option tarifaire
W
h/jour
Cout par mois
90,58 EUR
Consommation360,00 kWh/mois
Par jour
3,02 EUR
12,00 kWh
Par an
1â¯102,01 EUR
4â¯380,00 kWh
Comparaison annuelle
Option Base1â¯102,01 EUR/an
Option HP/HC1â¯090,33 EUR/an
Economie HP/HC+11,68 EUR/an
L'option HP/HC est avantageuse pour cet appareil.
Resume
Puissance1500 W (1,50 kW)
Utilisation8h / jour
Tarif0.2516 EUR/kWh (Base)
Conso journaliere12,00 kWh
Estimation basee sur les tarifs EDF Bleu 2026. Votre tarif reel peut varier selon votre contrat et votre fournisseur.
Combien coute un Ampoule LED en electricite ?
Un Ampoule LED d'une puissance de 9 watts, utilise 5 heures par jour, consomme environ 16,43 kWh par an. Au tarif EDF 2026 de 0.2516 EUR/kWh, cela represente un cout de 4,13 EUR par an, soit 0,34 EUR par mois.
Conseils pour reduire la consommation
- Choisissez des appareils avec une bonne classe energetique (A, B)
- Eteignez completement les appareils en veille (multiprise avec interrupteur)
- Comparez les tarifs Base vs HP/HC selon vos habitudes
- Utilisez les heures creuses pour les appareils gourmands