Consommation Micro-ondes
Combien coute un Micro-ondes (1 000W) en electricite ? Cout jour, mois et an — tarif EDF 2026.
Cout annuel (Micro-ondes)
45,92 EUR / an
182,50 kWh/an (0.5h/jour)
Par jour
0,13 EUR
Par mois
3,77 EUR
Puissance
1 000 W
Tarif EDF
0.2516 EUR/kWh
Formule de calcul
Conso/jour = 1 000W x 0.5h / 1000 = 0,50 kWh
Conso/an = 0,50 x 365 = 182,50 kWh
Cout/an = 182,50 x 0.2516 = 45,92 EUR
Micro-ondes : cout selon la duree d'utilisation
| Heures/jour | kWh/an | Cout/mois | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 0.5h | 182,50 | 3,77 EUR | 45,92 EUR |
| 1h | 365,00 | 7,55 EUR | 91,83 EUR |
| 2h | 730,00 | 15,10 EUR | 183,67 EUR |
| 4h | 1 460,00 | 30,19 EUR | 367,34 EUR |
| 6h | 2 190,00 | 45,29 EUR | 551,00 EUR |
| 8h | 2 920,00 | 60,38 EUR | 734,67 EUR |
| 10h | 3 650,00 | 75,48 EUR | 918,34 EUR |
| 12h | 4 380,00 | 90,58 EUR | 1 102,01 EUR |
| 24h | 8 760,00 | 181,15 EUR | 2 204,02 EUR |
Classement par cout annuel (tous appareils)
| Appareil | Puissance | kWh/an | Cout/an |
|---|---|---|---|
| 🚗 Borne recharge VE | 7 400 W | 10 804,00 | 2 718,29 EUR |
| 🌡️ Pompe a chaleur | 1 500 W | 5 475,00 | 1 377,51 EUR |
| 🔥 Radiateur electrique | 1 500 W | 4 380,00 | 1 102,01 EUR |
| ❄️ Climatisation | 2 000 W | 4 380,00 | 1 102,01 EUR |
| ❄️ Refrigerateur | 150 W | 1 314,00 | 330,60 EUR |
| 🍳 Four electrique | 2 500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| 🍲 Plaque induction | 2 500 W | 912,50 | 229,58 EUR |
| 🎮 PC Gamer | 350 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| 🍽️ Lave-vaisselle | 1 400 W | 511,00 | 128,57 EUR |
| 🧺 Lave-linge | 1 200 W | 438,00 | 110,20 EUR |
| 🎮 PS5 | 200 W | 219,00 | 55,10 EUR |
| 📡 Micro-ondes | 1 000 W | 182,50 | 45,92 EUR |
| 📺 Televiseur | 120 W | 175,20 | 44,08 EUR |
| 📶 Box internet | 15 W | 131,40 | 33,06 EUR |
| 💻 Ordinateur portable | 50 W | 109,50 | 27,55 EUR |
| 💡 Ampoule LED | 9 W | 16,43 | 4,13 EUR |
Simulateur interactif
Option tarifaire
Cout par mois
90,58 EUR
Par jour
3,02 EUR
12,00 kWh
Par an
1 102,01 EUR
4 380,00 kWh
Comparaison annuelle
L'option HP/HC est avantageuse pour cet appareil.
Resume
Combien coute un Micro-ondes en electricite ?
Un Micro-ondes d'une puissance de 1 000 watts, utilise 0.5 heures par jour, consomme environ 182,50 kWh par an. Au tarif EDF 2026 de 0.2516 EUR/kWh, cela represente un cout de 45,92 EUR par an, soit 3,77 EUR par mois.
Conseils pour reduire la consommation
- Choisissez des appareils avec une bonne classe energetique (A, B)
- Eteignez completement les appareils en veille (multiprise avec interrupteur)
- Comparez les tarifs Base vs HP/HC selon vos habitudes
- Utilisez les heures creuses pour les appareils gourmands