🔥
Facture Gaz — Eau chaude sanitaire · Zone 3
Estimation de la facture de gaz pour eau chaude sanitaire en Zone 3 (Marseille, Toulouse, Nantes). Tarif GRDF Q1 2026. Mis a jour le 8 avril 2026.
Facture mensuelle estimee — Eau chaude sanitaire · Zone 3
61,05 EUR / mois
Soit 732,61 EUR/an pour 3 500 kWh/an
Abonnement
8,50 EUR/mois
Consommation
39,81 EUR/mois
Prix kWh
0.1365 EUR
Taxes/TVA
12,73 EUR/mois
Detail de la facture mensuelle
| Poste | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Abonnement | 8,50 EUR | 102,00 EUR |
| Consommation (kWh) | 39,81 EUR | 477,72 EUR |
| CTA | 1,77 EUR | 21,24 EUR |
| TVA 5,5% | 0,56 EUR | 6,72 EUR |
| TVA 20% | 7,96 EUR | 95,52 EUR |
| TICGN | 2,44 EUR | 29,28 EUR |
| Total | 61,05 EUR | 732,61 EUR |
Eau chaude sanitaire : comparaison par zone tarifaire GRDF
| Zone | Villes | Prix kWh | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Paris, Ile-de-France, Nord | 0,1284 EUR | 58,22 EUR | 698,59 EUR |
| Zone 2 | Lyon, Bordeaux, Rennes | 0,1324 EUR | 59,62 EUR | 715,39 EUR |
| Zone 3 | Marseille, Toulouse, Nantes | 0,1365 EUR | 61,05 EUR | 732,61 EUR |
| Zone 4 | Strasbourg, Metz, Reims | 0,1406 EUR | 62,49 EUR | 749,83 EUR |
| Zone 5 | Montpellier, Nice, Grenoble | 0,1447 EUR | 63,92 EUR | 767,05 EUR |
| Zone 6 | Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers | 0,1488 EUR | 65,36 EUR | 784,27 EUR |
Zone 3 : comparaison par type d'usage
| Usage | Conso kWh/an | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Cuisson | 1 000 | 25,18 EUR | 302,18 EUR |
| Eau chaude sanitaire | 3 500 | 61,05 EUR | 732,61 EUR |
| Chauffage 50 m² | 8 000 | 142,08 EUR | 1 704,95 EUR |
| Chauffage 80 m² | 13 000 | 213,82 EUR | 2 565,80 EUR |
| Chauffage 120 m² | 20 000 | 314,25 EUR | 3 770,99 EUR |
Comparaison fournisseurs — Eau chaude sanitaire · Zone 3
| Fournisseur | Prix kWh | Facture annuelle | Ecart |
|---|---|---|---|
| Tarif reglemente GRDF | 0,1365 EUR | 732,61 EUR | Reference |
| EDF | 0,1338 EUR | 721,14 EUR | -11,47 EUR |
| Engie | 0,1379 EUR | 738,34 EUR | +5,73 EUR |
| TotalEnergies | 0,1310 EUR | 709,68 EUR | -22,93 EUR |
| Eni | 0,1406 EUR | 749,81 EUR | +17,20 EUR |
* Les prix des fournisseurs alternatifs sont indicatifs. Verifiez les offres actuelles sur energie-info.fr.
Autres simulations — Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire · Zone 1Eau chaude sanitaire · Zone 2Eau chaude sanitaire · Zone 4Eau chaude sanitaire · Zone 5Eau chaude sanitaire · Zone 6