🔥
Facture Gaz — Eau chaude sanitaire · Zone 4
Estimation de la facture de gaz pour eau chaude sanitaire en Zone 4 (Strasbourg, Metz, Reims). Tarif GRDF Q1 2026. Mis a jour le 8 avril 2026.
Facture mensuelle estimee — Eau chaude sanitaire · Zone 4
62,49 EUR / mois
Soit 749,83 EUR/an pour 3 500 kWh/an
Abonnement
8,50 EUR/mois
Consommation
41,01 EUR/mois
Prix kWh
0.1406 EUR
Taxes/TVA
12,97 EUR/mois
Detail de la facture mensuelle
| Poste | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Abonnement | 8,50 EUR | 102,00 EUR |
| Consommation (kWh) | 41,01 EUR | 492,12 EUR |
| CTA | 1,77 EUR | 21,24 EUR |
| TVA 5,5% | 0,56 EUR | 6,72 EUR |
| TVA 20% | 8,20 EUR | 98,40 EUR |
| TICGN | 2,44 EUR | 29,28 EUR |
| Total | 62,49 EUR | 749,83 EUR |
Eau chaude sanitaire : comparaison par zone tarifaire GRDF
| Zone | Villes | Prix kWh | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Paris, Ile-de-France, Nord | 0,1284 EUR | 58,22 EUR | 698,59 EUR |
| Zone 2 | Lyon, Bordeaux, Rennes | 0,1324 EUR | 59,62 EUR | 715,39 EUR |
| Zone 3 | Marseille, Toulouse, Nantes | 0,1365 EUR | 61,05 EUR | 732,61 EUR |
| Zone 4 | Strasbourg, Metz, Reims | 0,1406 EUR | 62,49 EUR | 749,83 EUR |
| Zone 5 | Montpellier, Nice, Grenoble | 0,1447 EUR | 63,92 EUR | 767,05 EUR |
| Zone 6 | Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers | 0,1488 EUR | 65,36 EUR | 784,27 EUR |
Zone 4 : comparaison par type d'usage
| Usage | Conso kWh/an | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Cuisson | 1 000 | 25,59 EUR | 307,10 EUR |
| Eau chaude sanitaire | 3 500 | 62,49 EUR | 749,83 EUR |
| Chauffage 50 m² | 8 000 | 145,36 EUR | 1 744,31 EUR |
| Chauffage 80 m² | 13 000 | 219,15 EUR | 2 629,76 EUR |
| Chauffage 120 m² | 20 000 | 322,45 EUR | 3 869,39 EUR |
Comparaison fournisseurs — Eau chaude sanitaire · Zone 4
| Fournisseur | Prix kWh | Facture annuelle | Ecart |
|---|---|---|---|
| Tarif reglemente GRDF | 0,1406 EUR | 749,83 EUR | Reference |
| EDF | 0,1378 EUR | 738,02 EUR | -11,81 EUR |
| Engie | 0,1420 EUR | 755,73 EUR | +5,90 EUR |
| TotalEnergies | 0,1350 EUR | 726,21 EUR | -23,62 EUR |
| Eni | 0,1448 EUR | 767,55 EUR | +17,72 EUR |
* Les prix des fournisseurs alternatifs sont indicatifs. Verifiez les offres actuelles sur energie-info.fr.
Autres simulations — Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire · Zone 1Eau chaude sanitaire · Zone 2Eau chaude sanitaire · Zone 3Eau chaude sanitaire · Zone 5Eau chaude sanitaire · Zone 6