🔥
Facture Gaz — Eau chaude sanitaire · Zone 2
Estimation de la facture de gaz pour eau chaude sanitaire en Zone 2 (Lyon, Bordeaux, Rennes). Tarif GRDF Q1 2026. Mis a jour le 8 avril 2026.
Facture mensuelle estimee — Eau chaude sanitaire · Zone 2
59,62 EUR / mois
Soit 715,39 EUR/an pour 3 500 kWh/an
Abonnement
8,50 EUR/mois
Consommation
38,62 EUR/mois
Prix kWh
0.1324 EUR
Taxes/TVA
12,49 EUR/mois
Detail de la facture mensuelle
| Poste | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Abonnement | 8,50 EUR | 102,00 EUR |
| Consommation (kWh) | 38,62 EUR | 463,44 EUR |
| CTA | 1,77 EUR | 21,24 EUR |
| TVA 5,5% | 0,56 EUR | 6,72 EUR |
| TVA 20% | 7,72 EUR | 92,64 EUR |
| TICGN | 2,44 EUR | 29,28 EUR |
| Total | 59,62 EUR | 715,39 EUR |
Eau chaude sanitaire : comparaison par zone tarifaire GRDF
| Zone | Villes | Prix kWh | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Paris, Ile-de-France, Nord | 0,1284 EUR | 58,22 EUR | 698,59 EUR |
| Zone 2 | Lyon, Bordeaux, Rennes | 0,1324 EUR | 59,62 EUR | 715,39 EUR |
| Zone 3 | Marseille, Toulouse, Nantes | 0,1365 EUR | 61,05 EUR | 732,61 EUR |
| Zone 4 | Strasbourg, Metz, Reims | 0,1406 EUR | 62,49 EUR | 749,83 EUR |
| Zone 5 | Montpellier, Nice, Grenoble | 0,1447 EUR | 63,92 EUR | 767,05 EUR |
| Zone 6 | Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers | 0,1488 EUR | 65,36 EUR | 784,27 EUR |
Zone 2 : comparaison par type d'usage
| Usage | Conso kWh/an | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Cuisson | 1 000 | 24,77 EUR | 297,26 EUR |
| Eau chaude sanitaire | 3 500 | 59,62 EUR | 715,39 EUR |
| Chauffage 50 m² | 8 000 | 138,80 EUR | 1 665,59 EUR |
| Chauffage 80 m² | 13 000 | 208,49 EUR | 2 501,84 EUR |
| Chauffage 120 m² | 20 000 | 306,05 EUR | 3 672,59 EUR |
Comparaison fournisseurs — Eau chaude sanitaire · Zone 2
| Fournisseur | Prix kWh | Facture annuelle | Ecart |
|---|---|---|---|
| Tarif reglemente GRDF | 0,1324 EUR | 715,39 EUR | Reference |
| EDF | 0,1298 EUR | 704,27 EUR | -11,12 EUR |
| Engie | 0,1337 EUR | 720,95 EUR | +5,56 EUR |
| TotalEnergies | 0,1271 EUR | 693,15 EUR | -22,24 EUR |
| Eni | 0,1364 EUR | 732,07 EUR | +16,68 EUR |
* Les prix des fournisseurs alternatifs sont indicatifs. Verifiez les offres actuelles sur energie-info.fr.
Autres simulations — Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire · Zone 1Eau chaude sanitaire · Zone 3Eau chaude sanitaire · Zone 4Eau chaude sanitaire · Zone 5Eau chaude sanitaire · Zone 6