🔥
Facture Gaz — Chauffage 80 m² · Zone 3
Estimation de la facture de gaz pour chauffage 80 m² en Zone 3 (Marseille, Toulouse, Nantes). Tarif GRDF Q1 2026. Mis a jour le 8 avril 2026.
Facture mensuelle estimee — Chauffage 80 m² · Zone 3
213,82 EUR / mois
Soit 2 565,80 EUR/an pour 13 000 kWh/an
Abonnement
21,42 EUR/mois
Consommation
147,88 EUR/mois
Prix kWh
0.1365 EUR
Taxes/TVA
44,53 EUR/mois
Detail de la facture mensuelle
| Poste | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Abonnement | 21,42 EUR | 257,04 EUR |
| Consommation (kWh) | 147,88 EUR | 1 774,56 EUR |
| CTA | 4,46 EUR | 53,52 EUR |
| TVA 5,5% | 1,42 EUR | 17,04 EUR |
| TVA 20% | 29,58 EUR | 354,96 EUR |
| TICGN | 9,07 EUR | 108,84 EUR |
| Total | 213,82 EUR | 2 565,80 EUR |
Chauffage 80 m² : comparaison par zone tarifaire GRDF
| Zone | Villes | Prix kWh | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Paris, Ile-de-France, Nord | 0,1284 EUR | 203,29 EUR | 2 439,44 EUR |
| Zone 2 | Lyon, Bordeaux, Rennes | 0,1324 EUR | 208,49 EUR | 2 501,84 EUR |
| Zone 3 | Marseille, Toulouse, Nantes | 0,1365 EUR | 213,82 EUR | 2 565,80 EUR |
| Zone 4 | Strasbourg, Metz, Reims | 0,1406 EUR | 219,15 EUR | 2 629,76 EUR |
| Zone 5 | Montpellier, Nice, Grenoble | 0,1447 EUR | 224,48 EUR | 2 693,72 EUR |
| Zone 6 | Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers | 0,1488 EUR | 229,81 EUR | 2 757,68 EUR |
Zone 3 : comparaison par type d'usage
| Usage | Conso kWh/an | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Cuisson | 1 000 | 25,18 EUR | 302,18 EUR |
| Eau chaude sanitaire | 3 500 | 61,05 EUR | 732,61 EUR |
| Chauffage 50 m² | 8 000 | 142,08 EUR | 1 704,95 EUR |
| Chauffage 80 m² | 13 000 | 213,82 EUR | 2 565,80 EUR |
| Chauffage 120 m² | 20 000 | 314,25 EUR | 3 770,99 EUR |
Comparaison fournisseurs — Chauffage 80 m² · Zone 3
| Fournisseur | Prix kWh | Facture annuelle | Ecart |
|---|---|---|---|
| Tarif reglemente GRDF | 0,1365 EUR | 2 565,80 EUR | Reference |
| EDF | 0,1338 EUR | 2 523,21 EUR | -42,59 EUR |
| Engie | 0,1379 EUR | 2 587,09 EUR | +21,29 EUR |
| TotalEnergies | 0,1310 EUR | 2 480,62 EUR | -85,18 EUR |
| Eni | 0,1406 EUR | 2 629,68 EUR | +63,88 EUR |
* Les prix des fournisseurs alternatifs sont indicatifs. Verifiez les offres actuelles sur energie-info.fr.
Autres simulations — Chauffage 80 m²
Chauffage 80 m² · Zone 1Chauffage 80 m² · Zone 2Chauffage 80 m² · Zone 4Chauffage 80 m² · Zone 5Chauffage 80 m² · Zone 6