APL Personne seule 1 enfant — Zone 3
Estimation de l'APL 2026 pour personne seule 1 enfant en reste du territoire.
Loyer plafond
314,41 EUR
Zone 3 - 2 pers.
Forfait charges
73,17 EUR
2 personnes
Composition du foyer
2
Seul(e) + 1 enfant
APL estimee selon vos revenus
Pour un loyer de 450 EUR/mois en zone 3
| Revenus annuels | APL estimee / mois | APL estimee / an |
|---|---|---|
| 0 EUR | 348,43 EUR | 4 181,16 EUR |
| 5 000 EUR | 348,43 EUR | 4 181,16 EUR |
| 10 000 EUR | 340,58 EUR | 4 086,94 EUR |
| 15 000 EUR | 328,91 EUR | 3 946,94 EUR |
| 20 000 EUR | 317,25 EUR | 3 806,94 EUR |
| 25 000 EUR | 305,58 EUR | 3 666,94 EUR |
| 30 000 EUR | 293,91 EUR | 3 526,94 EUR |
APL estimee selon votre loyer
Pour des revenus annuels de 15 000 EUR en zone 3
| Loyer mensuel | APL estimee / mois | Reste a charge |
|---|---|---|
| 300 EUR | 314,50 EUR | -14,50 EUR |
| 400 EUR(plafonne) | 328,91 EUR | 71,09 EUR |
| 500 EUR(plafonne) | 328,91 EUR | 171,09 EUR |
| 600 EUR(plafonne) | 328,91 EUR | 271,09 EUR |
| 700 EUR(plafonne) | 328,91 EUR | 371,09 EUR |
| 800 EUR(plafonne) | 328,91 EUR | 471,09 EUR |
| 900 EUR(plafonne) | 328,91 EUR | 571,09 EUR |
| 1 000 EUR(plafonne) | 328,91 EUR | 671,09 EUR |
Calculateur interactif
Revenus nets imposables figurant sur votre avis d'imposition 2024
APL estimee
317,25 EUR / mois
Detail du calcul
Votre loyer de 600,00 EUR depasse le plafond de 319,41 EUR pour la zone 1
Aide sur votre loyer
APL pour personne seule 1 enfant en zone 3
En zone 3 (reste du territoire), personne seule 1 enfant beneficie d'un loyer plafond de 314,41 EUR/mois et d'un forfait charges de 73,17 EUR/mois pour le calcul de l'APL.
Le montant de votre APL depend principalement de vos revenus declares en N-2 (soit 2024 pour une demande en 2026). Plus vos revenus sont faibles, plus l'aide sera importante. Avec 1 enfant a charge, le plafond de loyer et les seuils de ressources sont plus favorables.
L'APL est versee mensuellement par la CAF, generalement le 5 du mois. Elle n'est pas versee si le montant calcule est inferieur a 10 EUR/mois.