APL Couple 1 enfant — Zone 1
Estimation de l'APL 2026 pour couple 1 enfant en Ile-de-France.
Loyer plafond
409,82 EUR
Zone 1 - 3 pers.
Forfait charges
84,37 EUR
3 personnes
Composition du foyer
3
Couple + 1 enfant
APL estimee selon vos revenus
Pour un loyer de 700 EUR/mois en zone 1
| Revenus annuels | APL estimee / mois | APL estimee / an |
|---|---|---|
| 0 EUR | 455,04 EUR | 5 460,48 EUR |
| 5 000 EUR | 455,04 EUR | 5 460,48 EUR |
| 10 000 EUR | 452,20 EUR | 5 426,41 EUR |
| 15 000 EUR | 439,28 EUR | 5 271,41 EUR |
| 20 000 EUR | 426,37 EUR | 5 116,41 EUR |
| 25 000 EUR | 413,45 EUR | 4 961,41 EUR |
| 30 000 EUR | 400,53 EUR | 4 806,41 EUR |
APL estimee selon votre loyer
Pour des revenus annuels de 15 000 EUR en zone 1
| Loyer mensuel | APL estimee / mois | Reste a charge |
|---|---|---|
| 300 EUR | 329,46 EUR | -29,46 EUR |
| 400 EUR | 429,46 EUR | -29,46 EUR |
| 500 EUR(plafonne) | 439,28 EUR | 60,72 EUR |
| 600 EUR(plafonne) | 439,28 EUR | 160,72 EUR |
| 700 EUR(plafonne) | 439,28 EUR | 260,72 EUR |
| 800 EUR(plafonne) | 439,28 EUR | 360,72 EUR |
| 900 EUR(plafonne) | 439,28 EUR | 460,72 EUR |
| 1 000 EUR(plafonne) | 439,28 EUR | 560,72 EUR |
Calculateur interactif
Revenus nets imposables figurant sur votre avis d'imposition 2024
APL estimee
317,25 EUR / mois
Detail du calcul
Votre loyer de 600,00 EUR depasse le plafond de 319,41 EUR pour la zone 1
Aide sur votre loyer
APL pour couple 1 enfant en zone 1
En zone 1 (Ile-de-France), couple 1 enfant beneficie d'un loyer plafond de 409,82 EUR/mois et d'un forfait charges de 84,37 EUR/mois pour le calcul de l'APL.
Le montant de votre APL depend principalement de vos revenus declares en N-2 (soit 2024 pour une demande en 2026). Plus vos revenus sont faibles, plus l'aide sera importante. Avec 1 enfant a charge, le plafond de loyer et les seuils de ressources sont plus favorables.
L'APL est versee mensuellement par la CAF, generalement le 5 du mois. Elle n'est pas versee si le montant calcule est inferieur a 10 EUR/mois.