🔥
Facture Gaz — Chauffage 120 m² · Zone 1
Estimation de la facture de gaz pour chauffage 120 m² en Zone 1 (Paris, Ile-de-France, Nord). Tarif GRDF Q1 2026. Mis a jour le 8 avril 2026.
Facture mensuelle estimee — Chauffage 120 m² · Zone 1
298,05 EUR / mois
Soit 3 576,59 EUR/an pour 20 000 kWh/an
Abonnement
21,42 EUR/mois
Consommation
214,00 EUR/mois
Prix kWh
0.1284 EUR
Taxes/TVA
62,63 EUR/mois
Detail de la facture mensuelle
| Poste | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|
| Abonnement | 21,42 EUR | 257,04 EUR |
| Consommation (kWh) | 214,00 EUR | 2 568,00 EUR |
| CTA | 4,46 EUR | 53,52 EUR |
| TVA 5,5% | 1,42 EUR | 17,04 EUR |
| TVA 20% | 42,80 EUR | 513,60 EUR |
| TICGN | 13,95 EUR | 167,40 EUR |
| Total | 298,05 EUR | 3 576,59 EUR |
Chauffage 120 m² : comparaison par zone tarifaire GRDF
| Zone | Villes | Prix kWh | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | Paris, Ile-de-France, Nord | 0,1284 EUR | 298,05 EUR | 3 576,59 EUR |
| Zone 2 | Lyon, Bordeaux, Rennes | 0,1324 EUR | 306,05 EUR | 3 672,59 EUR |
| Zone 3 | Marseille, Toulouse, Nantes | 0,1365 EUR | 314,25 EUR | 3 770,99 EUR |
| Zone 4 | Strasbourg, Metz, Reims | 0,1406 EUR | 322,45 EUR | 3 869,39 EUR |
| Zone 5 | Montpellier, Nice, Grenoble | 0,1447 EUR | 330,65 EUR | 3 967,79 EUR |
| Zone 6 | Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers | 0,1488 EUR | 338,85 EUR | 4 066,19 EUR |
Zone 1 : comparaison par type d'usage
| Usage | Conso kWh/an | Mensuel | Annuel |
|---|---|---|---|
| Cuisson | 1 000 | 24,37 EUR | 292,46 EUR |
| Eau chaude sanitaire | 3 500 | 58,22 EUR | 698,59 EUR |
| Chauffage 50 m² | 8 000 | 135,60 EUR | 1 627,19 EUR |
| Chauffage 80 m² | 13 000 | 203,29 EUR | 2 439,44 EUR |
| Chauffage 120 m² | 20 000 | 298,05 EUR | 3 576,59 EUR |
Comparaison fournisseurs — Chauffage 120 m² · Zone 1
| Fournisseur | Prix kWh | Facture annuelle | Ecart |
|---|---|---|---|
| Tarif reglemente GRDF | 0,1284 EUR | 3 576,59 EUR | Reference |
| EDF | 0,1258 EUR | 3 514,95 EUR | -61,64 EUR |
| Engie | 0,1297 EUR | 3 607,40 EUR | +30,81 EUR |
| TotalEnergies | 0,1233 EUR | 3 453,32 EUR | -123,27 EUR |
| Eni | 0,1323 EUR | 3 669,03 EUR | +92,44 EUR |
* Les prix des fournisseurs alternatifs sont indicatifs. Verifiez les offres actuelles sur energie-info.fr.
Autres simulations — Chauffage 120 m²
Chauffage 120 m² · Zone 2Chauffage 120 m² · Zone 3Chauffage 120 m² · Zone 4Chauffage 120 m² · Zone 5Chauffage 120 m² · Zone 6