Prix Panneaux Solaires a Nantes (44) — Tarifs 2026
Tous les tarifs panneaux solaires a Nantes : installation, batterie, solaire thermique, audit. Coefficient de prix x1.10.
Tarifs panneaux solaires a Nantes (44000)
Coefficient de prix : x1.10
+10% par rapport a la moyenne nationale
Ville
Nantes
Departement
44
Population
323 000 hab.
Tous les prix panneaux solaires a Nantes (2026)
| Prestation | Unite | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| ☀️Installation panneaux 3 kWc (~9 panneaux) | unite(s) | 8 800 € | 13 200 € |
| ☀️Installation panneaux 6 kWc (~18 panneaux) | unite(s) | 15 400 € | 22 000 € |
| ☀️Installation panneaux 9 kWc (~27 panneaux) | unite(s) | 22 000 € | 30 800 € |
| 🔋Pose batterie domestique 5 kWh | unite(s) | 5 500 € | 8 800 € |
| 🔋Pose batterie domestique 10 kWh | unite(s) | 8 800 € | 14 300 € |
| 🚿Solaire thermique (eau chaude) | unite(s) | 5 500 € | 9 900 € |
| ⚡Onduleur photovoltaique (remplacement) | unite(s) | 1 650 € | 3 850 € |
| 🚗Carport solaire 3 places | unite(s) | 13 200 € | 22 000 € |
| 🧽Demoussage / nettoyage panneaux | unite(s) | 220 € | 550 € |
| 📋Audit / etude solaire a domicile | unite(s) | 275 € | 660 € |
Estimateur interactif
1Choisissez la prestation
Tableau des prix panneaux solaires 2026
| Prestation | Unite | Fournitures | Main d'oeuvre | Total |
|---|---|---|---|---|
| ☀️Installation panneaux 3 kWc (~9 panneaux) | unite(s) | 5500 - 8500 € | 2500 - 3500 € | 8000 - 12000 € |
| ☀️Installation panneaux 6 kWc (~18 panneaux) | unite(s) | 10000 - 14500 € | 4000 - 5500 € | 14000 - 20000 € |
| ☀️Installation panneaux 9 kWc (~27 panneaux) | unite(s) | 14500 - 20500 € | 5500 - 7500 € | 20000 - 28000 € |
| 🔋Pose batterie domestique 5 kWh | unite(s) | 3800 - 6000 € | 1200 - 2000 € | 5000 - 8000 € |
| 🔋Pose batterie domestique 10 kWh | unite(s) | 6200 - 10000 € | 1800 - 3000 € | 8000 - 13000 € |
| 🚿Solaire thermique (eau chaude) | unite(s) | 3500 - 6500 € | 1500 - 2500 € | 5000 - 9000 € |
| ⚡Onduleur photovoltaique (remplacement) | unite(s) | 1000 - 2500 € | 500 - 1000 € | 1500 - 3500 € |
| 🚗Carport solaire 3 places | unite(s) | 8500 - 14000 € | 3500 - 6000 € | 12000 - 20000 € |
| 🧽Demoussage / nettoyage panneaux | unite(s) | 20 - 80 € | 180 - 420 € | 200 - 500 € |
| 📋Audit / etude solaire a domicile | unite(s) | 50 - 150 € | 200 - 450 € | 250 - 600 € |
* Prix indicatifs TTC pour la region Province. TVA a 10% pour installations ≤ 3 kWc en autoconsommation, 20% au-dela. Aides : prime a l'autoconsommation, TVA reduite, eco-PTZ.
Conseils pour votre projet solaire
Demandez plusieurs devis
Comparez au moins 3 devis d'installateurs photovoltaiques. Les ecarts de prix peuvent depasser 30% pour la meme puissance installee.
Prime a l'autoconsommation 2026
Pour une installation 3 kWc en autoconsommation : prime ~80 €/kWc + tarif d'achat du surplus garanti 20 ans par EDF OA.
Certification RGE QualiPV obligatoire
Pour beneficier des aides, l'installateur doit etre certifie RGE QualiPV. Verifiez sur france-renov.gouv.fr avant de signer.
Rentabilite et amortissement
Une installation 3 kWc s'amortit en 8 a 12 ans en autoconsommation avec revente du surplus. Duree de vie des panneaux : 25 a 30 ans.
Prix panneaux solaires a Nantes : ce qu'il faut savoir
A Nantes (44), les tarifs des installateurs photovoltaiques suivent un coefficient de x1.10 par rapport aux prix de reference en province. Cela represente une majoration de 10%, liee a la forte demande et au cout de la vie dans l'agglomeration de Nantes (323 000 habitants).
Les prestations les plus demandees a Nantes sont l'installation photovoltaique 3 kWc (8 800-13 200 €), l'installation 6 kWc (15 400-22 000 €) et la pose de batterie domestique (5 500-14 300 €).
Pour obtenir le meilleur tarif a Nantes, nous vous recommandons de comparer au moins 3 devis d'installateurs certifies RGE QualiPV dans le 44. La certification RGE QualiPV est obligatoire pour beneficier des aides (prime a l'autoconsommation, TVA reduite, eco-PTZ).
Les installations photovoltaiques en autoconsommation a Nantes beneficient d'une TVA reduite a 10% (≤ 3 kWc), de la prime a l'autoconsommation (~80 €/kWc pour 3 kWc), du tarif d'achat du surplus garanti 20 ans par EDF OA et de l'eco-pret a taux zero (jusqu'a 50 000 €).