Prix Chauffagiste a Le Mans (72) — Tarifs 2026
Tous les tarifs chauffagiste a Le Mans : installation, entretien, depannage. Coefficient de prix x1.00.
Tarifs chauffagiste a Le Mans (72000)
Coefficient de prix : x1.00
Prix dans la moyenne nationale
Ville
Le Mans
Departement
72
Population
145 000 hab.
Tous les prix chauffagiste a Le Mans (2026)
| Prestation | Unite | Prix min | Prix max |
|---|---|---|---|
| 🔥Chaudiere gaz condensation | unite(s) | 3500 € | 7500 € |
| 💧Pompe a chaleur air-eau | unite(s) | 10000 € | 18000 € |
| ❄️Pompe a chaleur air-air | unite(s) | 2000 € | 6000 € |
| 🌡️Chauffe-eau thermodynamique | unite(s) | 2000 € | 4500 € |
| ⚡Remplacement chauffe-eau electrique | unite(s) | 400 € | 1100 € |
| 🏠Plancher chauffant hydraulique | m² | 50 € | 100 € |
| 🔲Installation radiateur | unite(s) | 180 € | 600 € |
| 🔧Entretien chaudiere annuel | unite(s) | 100 € | 180 € |
| 🚿Desembouage circuit chauffage | unite(s) | 300 € | 650 € |
| 🛠️Depannage / reparation chauffage | unite(s) | 110 € | 300 € |
Estimateur interactif
1Choisissez la prestation
Tableau des prix chauffagiste 2026
| Prestation | Unite | Fournitures | Main d'oeuvre | Total |
|---|---|---|---|---|
| 🔥Chaudiere gaz condensation | unite(s) | 2500 - 5500 € | 1000 - 2000 € | 3500 - 7500 € |
| 💧Pompe a chaleur air-eau | unite(s) | 7000 - 13000 € | 3000 - 5000 € | 10000 - 18000 € |
| ❄️Pompe a chaleur air-air | unite(s) | 1500 - 4000 € | 500 - 2000 € | 2000 - 6000 € |
| 🌡️Chauffe-eau thermodynamique | unite(s) | 1500 - 3000 € | 500 - 1500 € | 2000 - 4500 € |
| ⚡Remplacement chauffe-eau electrique | unite(s) | 200 - 600 € | 200 - 500 € | 400 - 1100 € |
| 🏠Plancher chauffant hydraulique | m² | 30 - 60 € | 20 - 40 € | 50 - 100 € |
| 🔲Installation radiateur | unite(s) | 100 - 400 € | 80 - 200 € | 180 - 600 € |
| 🔧Entretien chaudiere annuel | unite(s) | 10 - 30 € | 90 - 150 € | 100 - 180 € |
| 🚿Desembouage circuit chauffage | unite(s) | 50 - 150 € | 250 - 500 € | 300 - 650 € |
| 🛠️Depannage / reparation chauffage | unite(s) | 30 - 100 € | 80 - 200 € | 110 - 300 € |
* Prix indicatifs TTC pour la region Province. TVA a 5,5% pour renovation energetique (logement de + de 2 ans), 10% pour travaux de renovation, 20% pour le neuf.
Conseils pour vos travaux de chauffage
Demandez plusieurs devis
Comparez au moins 3 devis de chauffagistes differents. Les ecarts de prix peuvent atteindre 30 a 50% pour la meme installation.
MaPrimeRenov' 2026
Les pompes a chaleur et chauffe-eau thermodynamiques sont eligibles a MaPrimeRenov'. Jusqu'a 5 000 € d'aide selon vos revenus et le type d'equipement.
Certification RGE obligatoire
Pour beneficier des aides, votre chauffagiste doit etre certifie RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Verifiez sur france-renov.gouv.fr.
Entretien obligatoire
L'entretien annuel de votre chaudiere (gaz, fioul) est obligatoire. Comptez 100 a 180 € TTC. Un contrat d'entretien est souvent plus avantageux.
Prix chauffagiste a Le Mans : ce qu'il faut savoir
A Le Mans (72), les tarifs des chauffagistes suivent un coefficient de x1.00 par rapport aux prix de reference en province. Les prix a Le Mans sont dans la moyenne nationale, ce qui est avantageux pour les manceaux.
Les prestations les plus demandees a Le Mans sont l'entretien annuel de chaudiere (100-180 €), l'installation de pompe a chaleur (2 000-18 000 €) et le depannage chauffage (110-300 €).
Pour obtenir le meilleur tarif a Le Mans, nous vous recommandons de comparer au moins 3 devis de chauffagistes certifies RGE dans le 72. La certification RGE est obligatoire pour beneficier des aides financieres (MaPrimeRenov', CEE, eco-PTZ).
Les travaux de renovation energetique a Le Mans (pompe a chaleur, chauffe-eau thermodynamique, plancher chauffant) beneficient d'une TVA a 5,5% et sont eligibles a MaPrimeRenov' (jusqu'a 5 000 €), aux CEE et a l'eco-pret a taux zero (jusqu'a 50 000 €).